ICEBOX HOCKEY LEAGUE (IBHL)
2026 IBHL 3on3 성인아이스하키대회 (Div2, Div3)
출전팀
| 2026 IBHL 3on3 플레이오프 (Div2, Div3) | |||
| <제 1경기> Div3 (1위 vs 4위) | 4월 30일 (목) | 22:30 | 9 에어백 vs 캐피닉스 1 |
| <제 2경기> Div2 (1위 vs 4위) | 5월 5일 (화) | 23:00 | 3 크러쉬 vs GTS 4 (슛아웃 승) |
| <제 3경기> Div3 (2위 vs 3위) | 5월 7일 (목) | 22:30 | 15 블랙베어스W vs 타이거샥스 6 |
| <제 4경기> Div2 (2위 vs 3위) | 5월 12일 (화) | 23:00 | 3 블랙베어스N vs 아스트로스 4 |
| <제 5경기> Div3 3,4위 결정전 | 5월 14일 (목) | 22:30 | 타이거샥스 vs 캐피닉스 |
| <제 6경기> Div2 3,4위 결정전 | 5월 19일 (화) | 23:00 | 크러쉬 vs 블랙베어스N |
| Div3 결승 | 5월 21일 (목) | 21:00 | 에어백 vs 블랙베어스W |
| Div2 결승 | 22:30 | 아스트로스 vs GTS | |
< Div2 득점순위 1-5위 >
| 순위 | 선수이름 | 팀명 | 득점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한상원 | 아스트로스 | 11 |
| 2 | 김진세 | 크러쉬 | 7 |
| 3 | 강민우 | GTS | 6 |
| 3 | 고도환 | 블랙베어스N | 6 |
| 5 | 김병선 | 아스트로스 | 5 |
| 5 | 김태윤 | 아스트로스 | 5 |
| 5 | 라파엘 | 블랙베어스N | 5 |
| 5 | 이재혁 | 볼트A | 5 |
< Div3 득점순위 1-5위 >
| 순위 | 선수이름 | 팀명 | 득점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이상훈 | 타이거샥스 | 11 |
| 2 | 김대중 | 퀸베로스 | 10 |
| 3 | Kevin | 블랙베어스W | 9 |
| 4 | 김종환 | 타이거샥스 | 8 |
| 4 | Peter | 에어백 | 8 |
| 4 | 김라온 | 볼트B | 7 |
Div2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 연장승 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 골득실 |
| 1 | 크러쉬 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 28 | 18 | 10 |
| 2 | 블랙베어스N | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 32 | 22 | 10 |
| 3 | 아스트로스 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29 | 25 | 4 |
| 4 | GTS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 30 | 28 | 2 |
| 5 | 로켓츠위너스 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 |
| 6 | 볼트A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 36 | -15 |
Div3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 연장승 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 골득실 |
| 1 | 에어백 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 36 | 17 | 19 |
| 2 | 블랙베어스W | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | 타이거샥스 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 39 | 2 |
| 4 | 캐피닉스 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| 5 | 켈베로스 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 |
| 6 | TGS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | 35 | -17 |
| 7 | 볼트B | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 41 | -21 |
캐피닉스 vs 타이거샥스
에어백 vs 블랙베어스 W
블랙베어스N vs 아스트로스
TGS vs 볼트B
로켓츠 위너스 vs 볼트A
블랙베어스W vs 퀸베로스
타이거샥스 vs 볼트B
에어백 vs 캐피닉스
아스트로스 vs 크러쉬
퀸베로스 vs TGS
GTS vs 볼트A
블랙베어스W vs 볼트B
에어백 vs 퀸베로스
TGS vs 타이거샥스
크러쉬 vs 블랙베어스N
캐피닉스 vs 퀸베로스
에어백 vs 볼트B
GTS vs 로켓츠위너스
블랙베어스 W vs TGS
캐피닉스 vs 볼트 B
블랙베어스 N vs 로켓츠 위너스
크러쉬 vs GTS
에어백 vs TGS
크러쉬 vs 로켓츠 위너스
아스트로스 vs 볼트A
블랙베어스 W vs 타이거샥스
퀸베로스 vs 볼트 B
크러쉬 vs 로켓츠 위너스
블랙베어스 N vs 볼트 A
에어백 vs 타이거샥스
캐피닉스 vs TGS
아스트로스 vs 로켓츠위너스
Div2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 골득실 |
| 1 | 크러쉬 | 5 | 12 | 10 |
| 2 | 블랙베어스N | 4 | 9 | 9 |
| 3 | 아스트로스 | 5 | 9 | 5 |
| 4 | GTS | 4 | 6 | 3 |
| 5 | 로켓츠위너스 | 5 | 3 | -12 |
| 6 | 볼트A | 5 | 3 | -15 |
Div3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 골득실 |
| 1 | 에어백 | 6 | 18 | 19 |
| 2 | 블랙베어스W | 6 | 15 | 24 |
| 3 | 타이거샥스 | 6 | 9 | 2 |
| 4 | 캐피닉스 | 6 | 9 | -7 |
| 5 | 켈베로스 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | TGS | 6 | 3 | 17 |
| 7 | 볼트B | 6 | 3 | -21 |
주식회사아이맥스코리아 ㅣ 대표자 : 강민우
사업자번호 : 713-87-02181
주소 : 경기도 하남시 미사강변한강로 327
전화 : 031-792-8583
Copyright ⓒ 2024 ICEBOX All rights reserved.
주식회사아이맥스코리아 | 대표자 : 강민우 | 사업자등록번호 : 713-87-02181
주소 : 경기도 하남시 미사강변한강로 327 | 전화 : 031-792-8583
Copyright © 2024 ICEBOX All rights reserved.